Data
事例性能データ
2024年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
野路の家 | 草津市 | 113.44㎡ (34.31坪) |
0.37 | 0.27 | HEAT20 G2 |
上砥山の家 | 栗東市 | 121.73㎡ (36.82坪) |
0.36 | 0.27 | HEAT20 G1 |
小篠原の家 | 野洲市 | 114.69㎡ (34.69坪) |
0.38 | 0.32 | HEAT20 G1 |
勝の家 | 長浜市 | 113.44㎡ (34.31坪) |
0.4 | 0.30 | HEAT20 G1 |
肥田の家 | 彦根市 | 111.78㎡ (33.81坪) |
0.39 | 0.20 | HEAT20 G1 |
京都の家 | 京都府 | 106.82㎡ (32.31坪) |
0.38 | 0.2 | HEAT20 G2 |
立田の家 | 守山市 | 108.04㎡ (32.68坪) |
0.41 | 0.3 | HEAT20 G2 |
下阪本の家 | 大津市 | 105.15㎡ (31.80坪) |
0.41 | 0.29 | HEAT20 G1 |
小今の家 | 東近江市 | 106.81㎡ (32.31坪) |
0.42 | 0.3 | HEAT20 G1 |
水保の家2 | 守山市 | 98.12㎡ (29.68坪) |
0.44 | 0.24 | HEAT20 G2 |
2023年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
草津の家 | 草津市 | 115.1㎡ (34.82坪) |
0.4 | 0.27 | HEAT20 G2 |
日野の家 | 蒲生郡 | 96.03㎡ (29.05坪) |
0.41 | 0.2 | HEAT20 G1 |
正法寺の家 | 彦根市 | 95.2㎡ (28.80坪) |
0.42 | 0.12 | HEAT20 G1 |
佐野の家 | 東近江市 | 110.11㎡ (33.31坪) |
0.41 | 0.2 | HEAT20 G1 |
小泉の家 | 彦根市 | 99.36㎡ (30.05坪) |
0.35 | 0.26 | HEAT20 G1 |
蛇溝の家 | 東近江市 | 120.06㎡ (36.31坪) |
0.34 | 0.25 | HEAT20 G2 |
十王の家 | 近江八幡市 | 108.47㎡ (32.81坪) |
0.37 | 0.19 | HEAT20 G2 |
2022年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
集の家 | 草津市 | 112.59㎡ (34.06坪) |
0.34 | 0.15 | HEAT20 G1 |
南高田の家 | 長浜市 | 140.77㎡ (42.58坪) |
0.31 | 0.12 | HEAT20 G2 |
播磨田の家 | 守山市 | 103.50㎡ (31.30坪) |
0.44 | 0.2 | HEAT20 G2 |
土田の家 | 近江八幡市 | 141.15㎡ (42.70坪) |
0.37 | 0.25 | HEAT20 G2 |
八条の家 | 長浜市 | 141.58㎡ (42.83坪) |
0.33 | 0.17 | HEAT20 G2 |
金剛寺の家 | 近江八幡市 | 127.5㎡ (38.57坪) |
0.37 | 0.2 | HEAT20 G2 |
安土の家 | 近江八幡市 | 117.55㎡ (35.56坪) |
0.32 | 0.09 | HEAT20 G2 |
西中野の家 | 東近江市 | 105.95㎡ (32.05坪) |
0.42 | 0.11 | HEAT20 G1 |
佐野の家 | 東近江市 | 115.93㎡ (35.06坪) |
0.4 | 0.4 | HEAT20 G1 |
岩倉の家 | 京都市 | 108.46㎡ (32.81坪) |
0.35 | 0.19 | HEAT20 G2 |
野洲の家 | 野洲市 | 115.07㎡ (34.81坪) |
0.41 | 0.1 | HEAT20 G1 |
小篠原の家 | 野洲市 | 119.63㎡ (36.19坪) |
0.43 | 0.16 | HEAT20 G1 |
2021年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
中小森の家 | 近江八幡市 | 108.47㎡ (32.81坪) |
0.47 | 0.5 | HEAT20 G1 |
南高田の家2 | 長浜市 | 117.37㎡ (35.5坪) |
0.36 | 0.15 | HEAT20 G1 |
山百合の丘の家 | 大津市 | 115.09㎡ (34.81坪) |
0.35 | 0.12 | HEAT20 G1 |
小田苅の家 | 東近江市 | 113.02㎡ (34.18坪) |
0.36 | 0.17 | HEAT20 G1 |
平田の家2 | 彦根市 | 115.30㎡ (34.87坪) |
0.34 | 0.25 | HEAT20 G2 |
石田の家 | 守山市 | 95.23㎡ (28.8坪) |
0.36 | 0.1 | HEAT20 G2 |
南高田の家 | 長浜市 | 110.95㎡ (33.56坪) |
0.33 | 0.09 | HEAT20 G2 |
2020年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
千僧供の家 | 近江八幡市 | 120.07㎡ (36.32坪) |
0.34 | 0.14 | HEAT20 G2 |
青野の家 | 東近江市 | 75.76㎡ (22.91坪) |
0.35 | 0.18 | HEAT20 G1 |
平井の家 | 草津市 | 134.56㎡ (40.7坪) |
0.35 | 0.3 | HEAT20 G2 |
平津の家 | 大津市 | 109.29㎡ (33.06坪) |
0.36 | 0.15 | HEAT20 G1 |
平尾の家 | 東近江市 | 98.94㎡ (29.92坪) |
0.38 | 0.08 | HEAT20 G1 |
下多良の家 | 米原市 | 119.24㎡ (36.07坪) |
0.36 | 0.3 | HEAT20 G1 |
武佐の家 | 近江八幡市 | 107.64㎡ (32.56坪) |
0.43 | 0.17 | HEAT20 G1 |
2019年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
真野の家 | 大津市 | 97.71㎡ (29.55坪) |
0.43 | 0.23 | HEAT20 G1 |
建部の家 | 東近江市 | 113.65㎡ (34.37坪) |
0.43 | 0.28 | HEAT20 G1 |
佐野の家4 | 東近江市 | 108.88㎡ (32.93坪) |
0.42 | 0.3 | HEAT20 G1 |
中小森の家 | 近江八幡市 | 111.16㎡ (33.62坪) |
0.34 | 0.17 | HEAT20 G2 |
平田の家 | 彦根市 | 105.16㎡ (31.81坪) |
0.41 | 0.24 | HEAT20 G1 |
野洲の家2 | 野洲市 | 94.39㎡ (28.55坪) |
0.45 | 0.25 | HEAT20 G1 |
円山の家 | 近江八幡市 | 124.20㎡ (37.57坪) |
0.38 | 0.24 | HEAT20 G1 |
佐野の家3 | 東近江市 | 134.14㎡ (40.57坪) |
0.33 | 0.14 | HEAT20 G2 |
野洲の家 | 野洲市 | 110.95㎡ (33.56坪) |
0.42 | 0.37 | HEAT20 G1 |
2018年度性能データ
邸名 | エリア | 床面積 ㎡(坪) |
UA値 (W/㎡K) |
C値 (㎠/㎡) |
HEAT20 グレード |
---|---|---|---|---|---|
高宮の家 | 彦根市 | 125.04㎡ (37.82坪) |
0.38 | 0.24 | HEAT20 G1 |
蛇溝の家 | 東近江市 | 121.30㎡ (36.69坪) |
0.44 | 0.24 | HEAT20 G1 |
佐野の家2 | 東近江市 | 95.22㎡ (28.8坪) |
0.47 | 0.27 | HEAT20 G1 |
躰光寺の家 | 東近江市 | 135.89㎡ (41.1坪) |
0.45 | 0.39 | HEAT20 G1 |